Описание
Назначение
Нормирующий измерительный преобразователь типа Ш9322 предназначен для преобразования параметров термоэлектрических преобразователей в унифицированный сигнал постоянного тока или напряжения.
Технические характеристики
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение | ||||
| Степень защиты | IP20 | ||||
| Температура окружающей среды, ℃ | от 5 до 60 | ||||
| Относительная влажность воздуха, % | от 30 до 80 | ||||
| Напряжение сети | 220В, частотой 50Гц | ||||
| Потребляемая мощность, В∙А | 6,5 | ||||
| Тип первичного преобразователя | ТХК | ТХА | ТВР | ТПП | ТПР |
| Номинальная статическая характеристика преобразователя | L | K | А-1/ А-2/ А-3 | S | B |
| Диапазон измерения температур, ℃ | -200...100; -50...200; 0...400/ 600/ 800; -50...50/ 100/ 150; 0...100/ 150/ 200/ 300; 200...600/ 800 | -200...100; 0...400/ 600/ 800/ 1300; 200...600;400...900;600...1300; 0...900/ 1100; 200...1200; 600...1100 | 0...1800; 1000...1800 | 0...1300/ 1600; 500...1300; 1000...1600 | 300...1000/ 1600; 1000...1600/ 1800 |
| Выходные сигналы | 0-5ма; 0-20мА; 4-20мА; 0-10В | ||||
| Класс точности | 0,1; 0,25 | ||||
Комплект поставки
| Наименование | Количество | Примечание |
| Преобразователь измерительный нормирующий Ш9322 | 1 | |
| Формуляр | 1 | |
| Руководство по эксплуатации | 1 | На каждые 10 штук преобразователей в один адрес |
| Методика поверки | 1 | По требованию заказчика |
| Альбом электрических схем | По требованию заказчика | |
| Розетка 2РМ24КПН19Г1В1 | 1 | Допускается замена на 2РМ24КПЭ19ГВ |
| Вставка плавкая ВП1-1-0,25 | 1 |
Габаритные размеры
| Наименование | Размеры, мм | Масса, кг | ||
| B | H | L | ||
| Ш9322 | 160 | 60 | 350 | 4,0 |
Надежность
Наработка на отказ - 40 000 часов.
Средний срок службы - 10 лет.