Описание
Назначение
Нормирующий измерительный преобразователь типа Ш9321 предназначен для преобразования параметров термометров сопротивления в унифицированный сигнал постоянного тока или напряжения.
Технические характеристики
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение | |||
Степень защиты | IP20 | |||
Температура окружающей среды, ℃ | от 5 до 60 | |||
Относительная влажность воздуха, % | от 30 до 80 | |||
Напряжение сети | 220В, частотой 50Гц | |||
Потребляемая мощность, В∙А | 6,5 | |||
Тип первичного преобразования | ТСП | ТСМ | ||
Номинальная статическая характеристика преобразователя | 50П | 100П | 50М | 100М |
Диапазон измерения температур, ℃ | -200...70; -120...30; -25...25; 0...50/ 100/ 150/ 200/ 300/ 400/ 500/ 600; 200...500/ 600; 300...700;500...1000;-120...300; -90...50 | -50...0/ 50/ 100; -25...25; 0...50/ 100/ 150/ 200; 50...100; 100...200 | ||
Выходные сигналы | 0-5ма; 0-20мА; 4-20мА; 0-10В | |||
Класс точности | 0,1; 0,25 |
Комплект поставки
Наименование | Количество | Примечание |
Преобразователь измерительный нормирующий Ш9321 | 1 | |
Формуляр | 1 | |
Руководство по эксплуатации | 1 | На каждые 10 штук преобразователей в один адрес |
Методика поверки | 1 | По требованию заказчика |
Альбом электрических схем | 1 | По требованию заказчика |
Розетка 2РМ24КПН19Г1В1 | 1 | Допускается замена на 2РМ24КПЭ19ГВ1 |
Вставка плавкая ВП1-1-0,25 | 1 |
Габаритные размеры
Наименование | Размеры, мм | Масса, кг | ||
B | H | L | ||
Ш9321 | 160 | 60 | 350 | 4,0 |
Надежность
Наработка на отказ - 40 000 часов.
Средний срок службы - 10 лет.