Описание
Назначение
Блок предназначен для переключения цепей управления исполнительным устройством, индикации положений цепи управления.
Принцип действия
Переключатель режимов предназначен для ручного переключения цепей управления. Нажатое и не нажатое положение переключателя имеет фиксацию. Нажатое, с поворотом против часовой стрелки, положение соответствует режиму управления «Автомат», не нажатое- режиму управления ручной.
Функции блока
Ручное переключение с автоматического режима управления на ручной и обратно;
Кнопочное управление интегрирующими исполнительными механизмами;
Световая индикация выходного сигнала регулирующего устройства с импульсным выходным сигналом;
Определение положения регулирующего органа.
Монтаж
Блок рассчитан на щитовой утопленный монтаж, на вертикальной плоскости.
Крепление блока к щиту осуществляется винтами за панель корпуса.
Место установки блоков должно быть хорошо освещено и удобно для обслуживания.
Перед установкой блока необходимо отрегулировать стрелочный указатель на требуемый входной сигнал.
Схема проверки блока БРУ-32 исполнений -00...-05
Обозначение | Наименование | Количество |
G | Источник постоянного тока и напряжения типа БИНТ-1 | 1 |
PA1 | Миллиамперметр Э513/3, предел 200мА | 1 |
PA2 | Амперметр М2015, предел 7,5мА, 30мА | 1 |
PA3 | Амперметр М2015, предел 15А | 1 |
PU1 | Вольтметр Э512/2, предел 30В | 1 |
PU2 | Вольтметр М1116, предел 15В | 1 |
R1...R5 | Резистор С2-33М-0,5-3 кОм±5% | 5 |
S1,S3 | Кнопка КН-1 | 2 |
S2 | Переключатель ТП1-2 | 1 |
TV1 | Трансформатор ТСМ2-18У3 | 1 |
TV2 | Автотрансформатор АОСН-20-220-75У4 | 1 |
VD1...VD10 | Индикатор единичный АЛ307 БМ | 10 |
VD15 | Диод КД226А | 1 |
Схема проверки блока БРУ-32 исполнений -06...-09
Обозначение | Наименование | Количество |
G | Источник постоянного тока и напряжения типа БИНТ-1 | 1 |
PA1 | Миллиамперметр Э513/3, предел 200мА | 1 |
PA2 | Амперметр М2015, предел 7,5мА, 30мА | 1 |
PA3 | Амперметр М2015, предел 15А | 1 |
PU1 | Вольтметр Э512/2, предел 30В | 1 |
PU2 | Вольтметр М1116, предел 15В | 1 |
R1...R5 | Резистор С2-33М-0,5-3 кОм±5% | 5 |
S1,S3 | Кнопка КН-1 | 2 |
S2 | Переключатель ТП1-2 | 1 |
TV1 | Трансформатор ТСМ2-18У3 | 1 |
TV2 | Автотрансформатор АОСН-20-220-75У4 | 1 |
VD1...VD10 | Индикатор единичный АЛ307 БМ | 10 |
VD15 | Диод КД226А | 1 |
Технические характеристики
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение |
Температура среды, ℃ | от 5 до 50 |
Относительная влажность воздуха при температуре 25℃ | от 30 до 80% |
Вибрация: частота Гц / амплитуда мм | 25Гц / 0,1мм |
Магнитные поля постоянные или переменные, 50Гц | до 400 |
Коммутационная способность групп переключающих контактов реле и кнопок управления при активной нагрузке | Постоянный ток до 0,25А при напряжении до 34В |
переменный ток до 0,25А при напряжении до 220В | |
Входной сигнал указателя положения | 0-5мА; 4-20мА |
Входной сигнал указателя положения | 0-10В |
Энергопотребление
Электрическое питание блока РЗД-22 | переменное напряжение 24В и частотой 50Гц |
Питание блока РЗД-22 от пускателя | 24В при токе 100мА |
Питание каждого из индикаторов | напряжение 24В, ток не более 10мА |
Мощность потребляемая блоком | 2,5 В•А |
Габаритные размеры
Наименование | Размеры, мм | Масса, кг | ||
L | B | H | ||
БРУ-32 | 80 | 40 | 550 | 0,7 |
Комплект поставки
Наименование | Количество |
Блок ручного управления БРУ-32 | 1 шт. |
Техническое описание и инструкция по эксплуатации | 1 экз. |
Паспорт | 1 экз. |
Индикатор единичный АЛ307БМ | 1 шт. |
Комплект монтажных частей: винт М3*12 | 2 шт. |
Надежность
Средний срок службы - 10 лет.