Описание
Пирометр инфракрасный С-20.4 предназначен для бесконтактного измерения температуры поверхностей твердых (сыпучих) и жидких сред по их собственному тепловому излучению.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Диапазон измерения температуры, °С | -18 ….+1650 |
Пределы допускаемой относительной погрешности, % | ±2°С (±2%) |
Разрешающая способность, °С | 0,1 до 1000 1 свыше 1000 |
Показатель визирования | 1:50 |
Спектральный диапазон, мкм | 8 … 14 |
Коэффициент излучательной способности | 0,1...1,0 |
Количество ячеек памяти, шт | 12 |
Напряжение питания, В(алкалиновая или NiСd) | 9+1-2 |
Габаритные размеры пирометра, мм | 220х134х60 |
Масса, кг | 0,48 |
Выберите файл для скачивания: